UBL News: The All-Star Game Rosters Have Been Announced
It's that time of the season again, when the best of the best battle it out for United Baseball League bragging rights. Yes, it's time for the annual All-Star game! The West All-Stars will take on the East All-Stars in a star-studded showdown.

Leading the way for the West All-Stars will be:

SP <Jo-hsi Cheng:player#10106> (MO) - 3-5, 3.64 ERA, 76.2 IP, 1.30 WHIP, 8.2 K/9, 1.6 WAR
SP <Luis Guerrero:player#2331> (KS) - 6-3, 2.41 ERA, 82.0 IP, 1.05 WHIP, 7.9 K/9, 1.7 WAR
SP <Charlie Hardy:player#11514> (LA) - 2-4, 3.30 ERA, 76.1 IP, 1.21 WHIP, 6.7 K/9, 1.2 WAR
SP <Artie Pursglove:player#2124> (NV) - 6-1, 1.38 ERA, 52.1 IP, 0.96 WHIP, 10.7 K/9, 2.0 WAR
SP <Guadalupe Rios:player#10744> (NV) - 0-1, 2.43 ERA, 37.0 IP, 1.22 WHIP, 6.3 K/9, 0.6 WAR
SP <Cisco Soto:player#7805> (KS) - 4-1, 2.20 ERA, 49.0 IP, 1.16 WHIP, 9.7 K/9, 1.0 WAR
SP <Waylon Williams:player#7955> (LA) - 4-2, 2.69 ERA, 77.0 IP, 1.13 WHIP, 7.2 K/9, 1.4 WAR
RP <Duane Howard:player#7859> (KS) - 5-3, 3.24 ERA, 77.2 IP, 1.18 WHIP, 7.6 K/9, 1.3 WAR
RP <Stan Johnson:player#9049> (NV) - 1-1, 1.76 ERA, 30.2 IP, 0.88 WHIP, 13.2 K/9, 0.9 WAR
RP <Juan Viramontez:player#11971> (WY) - 2-0, 1.38 ERA, 32.2 IP, 1.19 WHIP, 11.6 K/9, 0.7 WAR
RP <Wilfred Winston:player#11641> (KS) - 4-2, 2.39 ERA, 49.0 IP, 1.10 WHIP, 4.4 K/9, 0.6 WAR
CL <Ben Craig:player#11498> (LA) - 2-1, 12 SV, 1.49 ERA, 36.1 IP, 0.88 WHIP, 8.9 K/9, 1.0 WAR
C <Take Dansen:player#5531> (WY) - .226/.356/.321, 84 AB, 2 HR, 107 wRC+, 0.7 WAR
C <Pat Fleming:player#7275> (MO) - .282/.322/.405, 163 AB, 3 HR, 107 wRC+, 1.3 WAR
C <Theo Mens:player#10782> (UT) - .295/.340/.424, 132 AB, 3 HR, 118 wRC+, 1.1 WAR
1B <Ed Bailey:player#2724> (WY) - .309/.393/.521, 94 AB, 5 HR, 165 wRC+, 1.1 WAR
1B <Chris McIan:player#9384> (KS) - .335/.384/.609, 179 AB, 10 HR, 187 wRC+, 2.3 WAR
1B <José Monteverde:player#5872> (MO) - .267/.351/.396, 217 AB, 3 HR, 1 SB, 116 wRC+, 1.4 WAR
1B <José Rosales:player#4688> (UT) - .265/.363/.470, 185 AB, 9 HR, 143 wRC+, 1.4 WAR
1B <Bob Warren:player#3896> (KS) - .319/.368/.497, 185 AB, 6 HR, 6 SB, 153 wRC+, 1.7 WAR
1B <Jonah West:player#2323> (NV) - .294/.355/.567, 180 AB, 14 HR, 8 SB, 166 wRC+, 1.6 WAR
2B <Pepe Velásquez:player#9974> (UT) - .290/.357/.398, 186 AB, 3 HR, 7 SB, 120 wRC+, 1.1 WAR
2B <Dave Webb:player#2047> (LA) - .269/.349/.456, 171 AB, 5 HR, 9 SB, 129 wRC+, 1.0 WAR
3B <Rory Jenkins:player#8733> (LA) - .226/.323/.363, 146 AB, 5 HR, 102 wRC+, 0.8 WAR
3B <José Morales:player#11968> (MO) - .200/.317/.376, 170 AB, 6 HR, 102 wRC+, 1.2 WAR
3B <Tim Valentine:player#3829> (UT) - .359/.432/.516, 153 AB, 3 HR, 177 wRC+, 2.3 WAR
SS <José Lovo:player#9719> (NV) - .300/.359/.410, 210 AB, 3 HR, 4 SB, 113 wRC+, 1.3 WAR
LF <Joaquín Pérez:player#6174> (UT) - .246/.348/.368, 171 AB, 5 HR, 3 SB, 106 wRC+, 1.0 WAR
CF <Abdul-Jalil Anwar:player#10484> (MO) - .281/.316/.424, 217 AB, 4 HR, 19 SB, 111 wRC+, 2.5 WAR
CF <Ken Butler:player#10096> (UT) - .241/.302/.369, 195 AB, 3 HR, 10 SB, 92 wRC+, 1.3 WAR
CF <Jamie Magee:player#8081> (LA) - .280/.329/.360, 150 AB, 5 SB, 98 wRC+, 1.0 WAR
RF <Bob Moore:player#7900> (KS) - .233/.324/.451, 193 AB, 7 HR, 14 SB, 120 wRC+, 1.4 WAR
RF <José Sánchez:player#10075> (NV) - .219/.326/.408, 201 AB, 8 HR, 6 SB, 113 wRC+, 1.0 WAR


While the East will feature these star players:

SP <Mike Blunt:player#9898> (SC) - 3-2, 2.20 ERA, 41.0 IP, 1.10 WHIP, 4.4 K/9, 0.2 WAR
SP <António Gonzáles:player#4083> (SC) - 4-3, 3.06 ERA, 67.2 IP, 1.09 WHIP, 4.4 K/9, 0.3 WAR
SP <Alfredo Martínez:player#8051> (VA) - 5-6, 3.16 ERA, 79.2 IP, 1.15 WHIP, 6.8 K/9, 2.0 WAR
SP <Bob Newman:player#8948> (TN) - 4-2, 2.44 ERA, 55.1 IP, 1.10 WHIP, 10.2 K/9, 1.7 WAR
SP <Angelo Nicoli:player#6043> (WI) - 6-4, 3.30 ERA, 76.1 IP, 1.11 WHIP, 8.7 K/9, 0.9 WAR
SP <Edgar Ramírez:player#10508> (TN) - 4-1, 2.00 ERA, 54.0 IP, 1.13 WHIP, 8.3 K/9, 1.4 WAR
SP <Dave Wray:player#7918> (WI) - 6-3, 2.56 ERA, 77.1 IP, 1.03 WHIP, 10.5 K/9, 1.9 WAR
RP <Ted Dunn:player#3030> (MA) - 2-3, 2.43 ERA, 55.2 IP, 1.08 WHIP, 7.4 K/9, 1.3 WAR
RP <Joel Garland:player#11695> (WI) - 1-1, 1.32 ERA, 34.0 IP, 0.79 WHIP, 11.1 K/9, 1.1 WAR
RP <Lou Goodman:player#4953> (MI) - 3-0, 1.39 ERA, 45.1 IP, 0.75 WHIP, 11.5 K/9, 1.0 WAR
RP <Daniel Parra:player#12552> (MA) - 3-1, 1.73 ERA, 41.2 IP, 0.89 WHIP, 8.0 K/9, 0.4 WAR
RP <Andy Reed:player#6739> (MI) - 1-0, 1.73 ERA, 41.2 IP, 1.03 WHIP, 11.9 K/9, 0.9 WAR
RP <Pat Snyder:player#10540> (MA) - 3-0, 1.64 ERA, 33.0 IP, 1.18 WHIP, 12.5 K/9, 0.9 WAR
CL <Augusto Ramos:player#730> (MA) - 2-2, 18 SV, 1.07 ERA, 33.2 IP, 0.83 WHIP, 8.0 K/9, 1.2 WAR
C <Ron Davis:player#11730> (SC) - .287/.384/.594, 160 AB, 13 HR, 185 wRC+, 2.9 WAR
C <River Keith:player#7221> (TN) - .252/.321/.399, 163 AB, 5 HR, 105 wRC+, 1.2 WAR
C <Sergio Pérez:player#10018> (WI) - .269/.331/.415, 130 AB, 4 HR, 117 wRC+, 1.1 WAR
1B <Alvare Bonfim:player#10896> (VA) - .342/.427/.547, 161 AB, 10 HR, 182 wRC+, 2.1 WAR
1B <Luis Gómez:player#6343> (WI) - .281/.394/.601, 178 AB, 17 HR, 186 wRC+, 2.3 WAR
1B <Randy Major:player#3781> (MA) - .291/.410/.440, 141 AB, 5 HR, 10 SB, 142 wRC+, 1.6 WAR
1B <Leon Pearson:player#6529> (TN) - .274/.344/.423, 201 AB, 4 HR, 5 SB, 121 wRC+, 1.1 WAR
1B <River Uhle:player#6960> (WI) - .301/.400/.553, 103 AB, 8 HR, 179 wRC+, 1.0 WAR
2B <Juan Huerta:player#10375> (MA) - .265/.338/.320, 200 AB, 5 SB, 91 wRC+, 1.4 WAR
2B <Jorge Rosales:player#11208> (MI) - .280/.377/.409, 193 AB, 5 HR, 9 SB, 126 wRC+, 1.5 WAR
3B <Steve Bennett:player#7704> (MI) - .293/.359/.437, 167 AB, 4 HR, 132 wRC+, 1.8 WAR
3B <Don Robinson:player#4476> (SC) - .289/.335/.405, 173 AB, 4 HR, 116 wRC+, 1.2 WAR
SS <Cipriano Flores:player#11003> (TN) - .291/.356/.427, 199 AB, 5 HR, 2 SB, 127 wRC+, 1.5 WAR
LF <Bob Day:player#3065> (VA) - .279/.341/.365, 244 AB, 3 HR, 15 SB, 104 wRC+, 1.8 WAR
LF <Dan Hanson:player#8072> (SC) - .258/.351/.433, 217 AB, 7 HR, 10 SB, 130 wRC+, 1.8 WAR
LF <Karl Keating:player#11600> (MA) - .272/.376/.484, 213 AB, 9 HR, 1 SB, 148 wRC+, 1.9 WAR
RF <Iván Espinoza:player#8024> (MI) - .259/.414/.392, 158 AB, 4 HR, 2 SB, 141 wRC+, 1.2 WAR
RF <Phil Kraamer:player#10888> (TN) - .285/.352/.447, 228 AB, 6 HR, 8 SB, 128 wRC+, 1.5 WAR
RF <Ira Miller:player#4405> (VA) - .258/.361/.439, 155 AB, 6 HR, 132 wRC+, 0.8 WAR
