UBL News: The All-Star Game Rosters Have Been Announced
It's All-Star Game time -- time for the superstars to shine! Every year United Baseball League takes a break in the schedule to play the annual All-Star Game. It's a battle of the superstars -- the West All-Stars versus the East All-Stars. The All-Star Game will spotlight the best hitters, the best pitchers and the best fielders, all doing battle against one another, all trying to prove their league is best.

The West roster will feature these outstanding players:

SP <Steve Allen:player#3930> (UT) - 5-1, 2.83 ERA, 70.0 IP, 1.17 WHIP, 6.0 K/9, 1.3 WAR
SP <Jorge Benítez:player#10464> (LA) - 4-0, 1.57 ERA, 34.1 IP, 0.90 WHIP, 6.3 K/9, 0.6 WAR
SP <Dan Chapman:player#9540> (LA) - 2-3, 1.87 ERA, 82.0 IP, 1.05 WHIP, 6.5 K/9, 1.4 WAR
SP <César Costa:player#3438> (WY) - 2-6, 2.95 ERA, 94.2 IP, 0.97 WHIP, 6.6 K/9, 2.4 WAR
SP <Duane Howard:player#7859> (KS) - 5-3, 2.96 ERA, 79.0 IP, 1.41 WHIP, 6.4 K/9, 1.7 WAR
SP <Stan Johnson:player#9049> (NV) - 6-4, 11 SV, 2.70 ERA, 46.2 IP, 1.09 WHIP, 12.7 K/9, 1.1 WAR
SP <Ernesto Ortíz:player#5252> (NV) - 3-3, 2.04 ERA, 70.2 IP, 1.05 WHIP, 6.1 K/9, 1.7 WAR
SP <Orlando Robles:player#8676> (NV) - 7-3, 2.94 ERA, 79.2 IP, 1.18 WHIP, 8.8 K/9, 1.4 WAR
SP <Juan Viramontez:player#11971> (KS) - 2-1, 13 SV, 2.30 ERA, 43.0 IP, 1.35 WHIP, 8.8 K/9, 0.7 WAR
RP <Fernando Llamas:player#3493> (LA) - 1-2, 3.28 ERA, 35.2 IP, 1.26 WHIP, 6.6 K/9, -0.1 WAR
RP <Jeff McGrath:player#7678> (UT) - 2-1, 3.00 ERA, 45.0 IP, 1.36 WHIP, 9.8 K/9, 0.8 WAR
RP <Wes Ross:player#2842> (KS) - 3-1, 3.12 ERA, 40.1 IP, 1.14 WHIP, 10.0 K/9, 0.4 WAR
RP <Artie Rundle:player#5350> (UT) - 1-0, 2.67 ERA, 33.2 IP, 1.28 WHIP, 9.1 K/9, 0.1 WAR
CL <Darren Elmore:player#2486> (MO) - 3-4, 6 SV, 3.16 ERA, 37.0 IP, 1.32 WHIP, 6.8 K/9, 0.6 WAR
C <Pat Fleming:player#7275> (MO) - .337/.379/.516, 184 AB, 6 HR, 145 wRC+, 2.0 WAR
C <Pete Myers:player#1104> (WY) - .292/.358/.519, 106 AB, 4 HR, 140 wRC+, 1.1 WAR
C <Ken Webb:player#10299> (NV) - .275/.354/.438, 160 AB, 3 HR, 113 wRC+, 1.4 WAR
1B <Mike Cleveland:player#957> (WY) - .320/.378/.577, 241 AB, 15 HR, 164 wRC+, 2.6 WAR
1B <Chris McIan:player#9384> (KS) - .354/.431/.514, 243 AB, 6 HR, 169 wRC+, 2.5 WAR
1B <José Rosales:player#4688> (UT) - .328/.408/.652, 204 AB, 20 HR, 183 wRC+, 3.1 WAR
2B <Roger Chartrand:player#10808> (KS) - .277/.351/.359, 184 AB, 99 wRC+, 1.1 WAR
2B <Dave Webb:player#2047> (LA) - .286/.350/.451, 182 AB, 4 HR, 4 SB, 121 wRC+, 0.9 WAR
3B <Steve Galligan:player#7793> (KS) - .260/.337/.521, 215 AB, 15 HR, 135 wRC+, 2.3 WAR
3B <Alfredo Gilbert:player#3960> (UT) - .261/.367/.409, 203 AB, 7 HR, 116 wRC+, 0.9 WAR
3B <Rory Jenkins:player#8733> (LA) - .252/.395/.442, 147 AB, 7 HR, 135 wRC+, 1.4 WAR
SS <Devin Anderson:player#3036> (LA) - .238/.278/.327, 202 AB, 1 HR, 61 wRC+, 1.7 WAR
LF <Jerry Bryant:player#4876> (KS) - .329/.369/.462, 158 AB, 5 HR, 2 SB, 130 wRC+, 0.7 WAR
LF <Joe Green:player#2877> (NV) - .258/.330/.447, 159 AB, 6 HR, 9 SB, 113 wRC+, 0.9 WAR
LF <José Morales:player#10932> (LA) - .263/.399/.389, 175 AB, 5 HR, 3 SB, 124 wRC+, 1.3 WAR
RF <Ken Díaz:player#9686> (LA) - .288/.373/.387, 163 AB, 3 HR, 2 SB, 116 wRC+, 1.0 WAR
RF <Leonardo Elías:player#9662> (UT) - .263/.351/.509, 228 AB, 13 HR, 5 SB, 132 wRC+, 1.3 WAR
RF <Loi Kieu:player#3720> (MO) - .283/.367/.507, 205 AB, 12 HR, 140 wRC+, 0.6 WAR
RF <Micah Sneed:player#6686> (KS) - .284/.336/.458, 201 AB, 6 HR, 6 SB, 114 wRC+, 1.0 WAR


And the East roster will have these elite performers:

SP <Jorge Casollas:player#10775> (MI) - 6-4, 3.10 ERA, 78.1 IP, 1.34 WHIP, 7.6 K/9, 1.2 WAR
SP <Lou Goodman:player#4953> (MI) - 2-1, 3.27 ERA, 74.1 IP, 1.32 WHIP, 9.0 K/9, 1.2 WAR
SP <Freddy Johnson:player#10721> (MI) - 8-3, 2.34 ERA, 77.0 IP, 1.19 WHIP, 7.1 K/9, 1.7 WAR
SP <Alex Jones:player#10431> (WI) - 6-4, 3.25 ERA, 83.0 IP, 1.18 WHIP, 8.5 K/9, 2.1 WAR
SP <Tony Jones:player#7966> (TN) - 3-2, 1.87 ERA, 33.2 IP, 0.95 WHIP, 9.9 K/9, 0.5 WAR
SP <Fazil Masûkî:player#7651> (WI) - 4-4, 3.09 ERA, 78.2 IP, 1.19 WHIP, 7.1 K/9, 1.3 WAR
SP <Nalle Nijenboer:player#10466> (MI) - 5-4, 3.12 ERA, 60.2 IP, 1.14 WHIP, 8.2 K/9, 0.8 WAR
SP <Kip Wilson:player#8649> (VA) - 7-3, 3.30 ERA, 87.1 IP, 1.32 WHIP, 6.2 K/9, 1.1 WAR
RP <Ernesto Borges:player#11347> (VA) - 3-1, 1.91 ERA, 28.1 IP, 1.73 WHIP, 10.5 K/9, 0.2 WAR
RP <Dave Forrest:player#9001> (SC) - 1-0, 2.09 ERA, 38.2 IP, 1.11 WHIP, 9.3 K/9, 1.1 WAR
RP <Mike Hamm:player#4298> (MI) - 0-1, 1.34 ERA, 33.2 IP, 0.92 WHIP, 7.5 K/9, 0.7 WAR
RP <Joey Roscoe:player#9139> (VA) - 0-1, 1.35 ERA, 40.0 IP, 1.15 WHIP, 10.8 K/9, 0.7 WAR
RP <Brit Ryan:player#11286> (VA) - 3-4, 4.11 ERA, 57.0 IP, 1.33 WHIP, 5.1 K/9, 0.5 WAR
C <Jimmy Christian:player#6089> (MA) - .303/.363/.515, 165 AB, 9 HR, 1 SB, 139 wRC+, 1.3 WAR
C <River Keith:player#7221> (TN) - .262/.338/.443, 183 AB, 8 HR, 112 wRC+, 1.4 WAR
C <Curt Lemaire:player#10427> (WI) - .314/.362/.432, 118 AB, 2 HR, 117 wRC+, 0.9 WAR
1B <Shawn Daniels:player#3741> (WI) - .244/.323/.477, 176 AB, 10 HR, 1 SB, 116 wRC+, 0.6 WAR
1B <Doug Evans:player#4075> (MI) - .260/.356/.469, 192 AB, 10 HR, 127 wRC+, 0.7 WAR
1B <Mike Fuller:player#9975> (TN) - .269/.362/.442, 197 AB, 5 HR, 121 wRC+, 0.7 WAR
1B <Tomás López:player#8623> (VA) - .286/.381/.468, 231 AB, 9 HR, 137 wRC+, 1.5 WAR
1B <Bob Ramsey:player#7093> (MA) - .309/.392/.543, 162 AB, 8 HR, 157 wRC+, 1.5 WAR
2B <Micheal Morris:player#11616> (WI) - .245/.358/.380, 216 AB, 4 HR, 20 SB, 105 wRC+, 1.5 WAR
2B <Tony Smith:player#9724> (MA) - .318/.356/.386, 176 AB, 2 HR, 4 SB, 103 wRC+, 1.2 WAR
3B <Steve Bennett:player#7704> (MI) - .287/.368/.532, 94 AB, 6 HR, 150 wRC+, 1.3 WAR
3B <Don Rouglas:player#8121> (WI) - .283/.359/.461, 230 AB, 10 HR, 128 wRC+, 2.0 WAR
SS <Doug Harrison:player#8518> (VA) - .242/.327/.367, 215 AB, 4 HR, 4 SB, 91 wRC+, 0.8 WAR
LF <José Martínez:player#9219> (SC) - .258/.316/.394, 213 AB, 7 HR, 96 wRC+, 0.4 WAR
LF <Masamichi Yamamoto:player#1998> (WI) - .391/.451/.781, 64 AB, 7 HR, 240 wRC+, 1.2 WAR
CF <Steve Dickey:player#2277> (VA) - .300/.344/.391, 233 AB, 2 HR, 21 SB, 103 wRC+, 2.7 WAR
CF <Jon Longley:player#11709> (MA) - .306/.363/.590, 173 AB, 11 HR, 2 SB, 160 wRC+, 2.2 WAR
RF <Juan Alicea:player#5330> (SC) - .292/.363/.440, 168 AB, 5 HR, 1 SB, 123 wRC+, 0.8 WAR
RF <Ken Ervin:player#9151> (WI) - .291/.386/.526, 234 AB, 13 HR, 153 wRC+, 2.0 WAR
RF <Karl Keating:player#11600> (MA) - .275/.364/.522, 207 AB, 12 HR, 2 SB, 140 wRC+, 1.9 WAR
